Автомобиль «Ока»: исторические факты
Нагруженная и заправленная масса «Оки» составляет 645 кг, а полная масса — 975 кг.
Прототипом «Оки» послужила японская модель Daihatsu Cuore 1985 года, у которой конструкторы «позаимствовали» основные элементы дизайна кузова и ряд технических решений. Однако шасси и силовая установка отечественного автомобиля были разработаны с нуля. Однако вместо трехцилиндрового двигателя, который не был готов к запуску, «Ока» была оснащена двухцилиндровым двигателем.
По замыслу, «Ока» стала настоящим автомобилем «для народа», а ее модификации поражали своим разнообразием: базовая модель с двухцилиндровым двигателем, социальная версия для инвалидов, модель с двухцилиндровым двигателем ВАЗ-11113 (0,75 л), мелкосерийная спортивная версия с четырехточечными ремнями безопасности.
Банкротство и девальвация рубля в 1998 году принесли автомобилю «Ока» небывалую популярность — из-за резкого падения цены на этот вид транспорта. Поэтому до 2005 года заводы активно наращивали выпуск модели А-сегмента. Позже современные китайские иномарки постепенно стали выходить на внутренний и внешний рынки, что значительно «подвинуло» отечественную «Оку». Кроме того, адаптация двигателя автомобиля к стандартам Евро-2 оказалась нерентабельной, и в 2006 году производство автомобиля было прекращено.
Автомобиль Ока — вес и другие технические параметры
Автомобиль характеризуется: | индикатор |
скорость (макс.) | 130 км/ч |
расход топлива (на 100 км) | 4,3 л |
емкость бензобака | 30 л |
Время разгона до 100 км/ч | 24 с |
Вес (вес бордюра/общий вес) | 645/975 кг |
размер шины | 135/80 R12 |
мощность двигателя | 750 см3 |
расположение двигателя | поперечный, передний |
скорость | 5600 |
крутящий момент | 52/3200 Н*м |
энергетическая система | карбюратор |
механизм синхронизации | ONS |
цилиндры (количество/расположение/диаметр/количество клапанов на цилиндр) | 2/ряд/82мм/2 |
ход поршня | 71 мм |
степень сжатия | 9,6 |
тип топлива | 92 A.92 |
передние тормоза | плиты |
задние тормоза | барабанные тормоза |
тип системы рулевого управления | реечная передача |
диск | фронт |
редуктор | механическая коробка передач — 4 |
подвеска (передняя/задняя) | распорка/пружины |
тип тела | хэтчбек |
количество дверей/мест | 3/4 |
дорожный просвет | 150 мм |
начальный объем (максимальный/минимальный) | 360/210 л |
год выпуска | 1996 |
Какие характеристики обычно интересуют покупателя? Как правило, это расход топлива, скорость, цена и другие параметры. Для многих людей то, сколько весит «Ока», не является самым важным вопросом. Однако важно помнить, что существует прямая зависимость между весом автомобиля и другими его характеристиками.
Например, более тяжелый автомобиль должен быть оснащен более мощным двигателем — для развития необходимой скорости. Более крупный автомобиль требует больше топлива, что означает, что эта статья расходов также увеличится. Такие «гигантские» модели были популярны в 1950-60-х годах — вес некоторых «образцов» достигал трех тонн!
Это правда, что современные автомобили имеют гораздо меньшие «весовые категории» и выигрывают за счет улучшения других важных характеристик.
Основные характеристики
Создать страницу | ВАЗ |
Модель | ВАЗ 1111 |
Модификация | ВАЗ 1111 Ока |
Модельный год | 1989 |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Страна сборки | Россия |
Рабочие характеристики
Вид топлива | AI-92 |
Время разгона до 100 км/ч | 30,0 s |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Расход топлива в городском цикле движения | 6,0 л на 100 км |
Расход топлива на автомагистрали | 3,9 литра на 100 километров |
Комбинированный расход топлива | 4,7 литра на 100 км |
Крейсерский диапазон | 500 — 769 км |
Расход топлива в год (на основе ежедневного пробега в 100 км) | 81 486₽ |
Транспортный налог* (Москва) | 348₽ |
Страхование третьей стороны* (Москва, возраст 22+, опыт работы 3+ года) | 4 130₽ |
* Для более детальных расчетов воспользуйтесь налоговыми калькуляторами и калькулятором ОСАГО.
Размеры
Длина | 3200 мм |
Ширина | 1420 мм |
Высота | 1400 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Ширина колеи спереди | 1210 мм |
Путь возврата | 1200 мм |
Колесная база | 2180 мм |
Поворотный стол | 9.2 м |
Варианты двигателей
Двигатель | Редуктор | Привод | Потребление, л | Ускорение до 100, сек. |
0.6 29 л.с. бензин | руководство пользователя | фронт | 6.5/5.5 | 30 |
0.7 33 л.с. бензин | механика | фронт | 6.4/5.4 | 24 |
0.7 35 л.с. бензин | механика | фронт | 6.4/5.4 | 24 |
1.0 53 л.с. бензин | механика | фронт | 7.4/5.0 | 18 |
1.1 бензин 49 л.с. | механика | фронт | 7.4/5.1 | 18 |
Тормозная система
Передние тормоза: дисковые тормоза
Задние тормоза: барабанные
Система рулевого управления
Тип рулевого управления: реечное Рулевое управление: реечное и шестеренчатое
Усилитель рулевого управления: Нет
Тело:
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Колесная база | 2180 мм |
Передняя дорожка | 1210 мм |
Задняя дорожка | 1200 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Минимальное пространство багажника | 210 л |
Максимальный загрузочный объем | 630 л |
Ширина | 1420 мм |
Длина | 3200 мм |
Высота | 1400 мм |
Передача
Количество передач | 4 |
Передаточное число конечной передачи | 4.3 |
Данные о производительности
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 24 с |
Расход топлива в городских условиях на 100 км | 7.4 л |
Расход топлива на 100 км по шоссе | 5 л |
Расход топлива в комбинированном цикле на 100 км | 6.8 л |
Емкость топливного бака | 30 л |
Масса автомобиля нетто | 645 кг |
Допустимый общий вес | 975 кг |
Размер шины | 135/80 R12 |
- https://CalcSoft.ru/skolko-vesit-oka
- https://avto-russia.ru/autos/lada/lada_1111_oka.html
- https://kuruh.ru/vaz-1111-oka
- http://WhoByCar.com/ru/a/vaz/1111-oka/0/3881/